aside benzoic ni iki?
Nyamuneka reba amakuru
Izina ry'igicuruzwa: aside Benzoic
Nimero ya CAS: 65-85-0
Ifurumu ya molekile: C7H6O2
Imiterere: Ifite ishusho y'urushinge cyangwa igicucu, ifite impumuro ya benzene na formaldehyde; ishongesha mu mazi gake; ishongesha muri ethyl alcohol, diethyl ether, chloroform, benzene, disulfide karubone na tetrachloride karubone; aho ishonga (℃): 121.7; aho ishyuha (℃): 249.2; igitutu cy'umwuka wuzuye (kPa): 0.13 (96 ℃); aho ishyuha (℃): 121; ubushyuhe bw'umuriro (℃): 571; aho ishongesha hasi% (V/V): 11; aho ishongesha: 1.5397nD
Ni iyihe mikoreshereze nyamukuru ya aside benzoic?
Imikoreshereze y'ingenzi:aside Benzoicikoreshwa nk'umuti urinda bagiteri mu gusya, umuti wo koza amenyo, jam n'ibindi biribwa; ikoreshwa mu gusiga irangi no gucapa; ikoreshwa mu buvuzi n'amabara; mu gutegura pulasitiki n'imibavu; ibikoresho by'icyuma birwanya ingese.
Igipimo cy'ingenzi:
| Ikintu gisanzwe | farumasi y'Abashinwa 2010 | Pharmacopoeia y'Ubwongereza BP 98—2009 | Farumasi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika USP23—32 | inyongeramusaruro ku biribwa GB1901-2005 | E211 | FCCV | inyongeramusaruro ku biribwa NY/T1447-2007 |
| Isura | kristu y'umweru ifite uduce duto cyangwa ishusho y'urushinge | ifu ya kristu idafite ibara cyangwa iy'umweru | — | ikirahure cyera | ifu y'umweru ya kristu | umweru urimo uduce duto cyangwa ishusho y'urushinge rw'umweru | ikirahure cyera |
| ikizamini cy'impamyabushobozi | yanyuze | yanyuze | yanyuze | yanyuze | yanyuze | yanyuze | yanyuze |
| ibikubiye mu ifu y'umusemburo w'umusemburo | ≥99.0% | 99.0-100.5% | 99.5-100.5% | ≥99.5% | ≥99.5% | 99.5% - 100.5% | ≥99.5% |
| isura y'ibinyabutabire | — | bisobanutse, bisobanutse | — | — | — | — | — |
| ibintu byoroshye gukurura umwuka | yanyuze | yanyuze | yanyuze | yanyuze | yanyuze | yanyuze | yanyuze★ |
| ibintu byoroshye gukaraba | — | ntabwo yijimye kurusha Y5 (umuhondo) | ntabwo yijimye kurusha Q (iroza) | yanyuze | yanyuze | yanyuze | — |
| icyuma gikomeye (Pb) | ≤0.001% | ≤10ppm | ≤10ug/g | ≤0.001% | ≤10mg/kg | — | ≤0.001% |
| ibisigazwa biri mu gushyushya | ≤0.1% | — | ≤0.05% | 0.05% | — | ≤0.05% | — |
| aho gushonga | 121-124.5ºC | 121-124ºC | 121-123ºC | 121-123ºC | 121.5-123.5ºC | 121-123℃ | 121-123℃ |
| igikoresho cya chlorine | — | ≤300ppm | — | ≤0.014% | ≤0.07% () | — | ≤0.014%★ |
| arsenic | — | — | — | ≤2mg/Kg | ≤3mg/kg | — | ≤2mg/Kg |
| aside phtalike | — | — | — | yanyuze | — | — | ≤100mg/kg★ |
| sulfate | ≤0.1% | — | — | ≤0.05% | — | — | |
| igihombo mu gihe cyo kumisha | — | — | ≤0.7% (ubushuhe) | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.7% | ≤0.5% (ubushuhe) |
| mercure | — | — | — | — | ≤1mg/kg | — | — |
| ikigo cy'indobanure | — | — | — | — | ≤5mg/kg | ≤2.0mg/kg☆ | — |
| bifenili | — | — | — | — | — | — | ≤100mg/kg★ |
| Urwego/ikintu | amanota y'icyiciro cya mbere | urwego rwo hejuru |
| Isura | umweru ufite uduce duto | umweru cyangwa umuhondo woroshye ufite uduce duto duto |
| ibikubiye muri byo, % ≥ | 99.5 | 99.0 |
| ubunini bwa kromatike ≤ | 20 | 50 |
| aho gushonga, ℃ ≥ | 121 | |
Pakingi: agapfunyika ka polypropylene gakozwe mu ipamba ririmo agapfunyika ka polythene imbere
Ibipimo byo gupfunyika: 25kg, 850*500mm
Kuki ukoreshaaside benzoicImikorere ya aside Benzoic:
(1) Kongera imikorere y'ingurube, cyane cyane imikorere myiza yo guhindura ibiryo byazo
(2) Irinda indwara; Umuti urwanya mikorobe
(3) Ikoreshwa cyane cyane mu gutera imiti yica udukoko no kurwanya udukoko
(4) Aside Benzoic ni ikintu cy'ingenzi gikingira ibiryo byo mu bwoko bwa aside
Aside ya Benzoic n'umunyu wayo bimaze imyaka myinshi bikoreshwa mu kubungabunga
Inganda zikora ibiribwa, ariko mu bihugu bimwe na bimwe zigakoreshwa mu kongeramo silage, ahanini bitewe n'uko zigira akamaro gakomeye mu kurwanya ibihumyo n'imisemburo bitandukanye.
Igihe cyo kohereza: Nyakanga-18-2024
